Производство натяжных потолков, монтаж натяжных потолков. Дизайнерский натяжной потолок по низкой цене. Бесшовные натяжные потолки Cerutti
Натяжные потолки фирмы Cerutti характеризует два определения: надежность и качество.
Бесшовные натяжные потолки Черутти быстро монтируются, а свойства материала из которого изготавливаются эти потолки данного производителя таковы, что потолки не выгорают, не боятся ударов, не впитывают влагу, не трескаются и легко моются. Кроме того, при изготовлении бесшовных натяжных потолков Черутти используется ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ, что дает неограниченный простор для дизайнерских идей.
Использование бесшовных натяжных потолков Черутти – это наилучший компромисс между ценой и качеством. Данный продукт по своим характеристикам превосходит прочие возможные методы отделки.
Цены бесшовных натяжных потолков Cerutti ST приведены ниже.
Бесшовные потолки у нас — лучшее сочетание цены и качества!
| СПб, наб. р. Фонтанки, 86/2 | ||||
| тел./факс: (812) 327-21-01, 321-63-61 | ||||
| www.arcades.spb.ru | Цены на бесшовные потолки CeruttiST | |||
| email: arcades@inbox.ru | ||||
| полотно белое | ||||
| Ширина полотна | Полотно за кв.м. | Багет за пог.м. | ||
| 3,20 м | 600 | 280 | ||
| 3,60 м | 600 | 280 | ||
| 4,00 м | 600 | 280 | ||
| 4,40 м | 600 | 280 | ||
| 4,95 м | 600 | 280 | ||
| Полотно цветное | ||||
| Ширина полотна | Полотно за кв.м. | Багет за пог.м. | ||
| 4,90 м | 740 | 280 | ||
| Стоимость монтажа потолка в % от цены материалов | ||||
| Размер помещения | % | |||
| до 6 кв.м. | 50% | |||
| до 6-20 кв.м. | 45% | |||
| свыше 20 кв.м. | 40% | |||
| Минимальная стоимость монтажаводном помещении должна составлять не менее 1500 рублей | ||||
| Установка дополнительного оборудования | ||||
| Конструкция под отверстие для светильника типового | 450 | шт | ||
| Конструкция под отверстие для люстры типовой | 300 | шт | ||
| Конструкция под отверстие для люстры или светильника (потолочного) | 600 | шт | ||
| Конструкция под отверстие для вентляции | 600 | шт | ||
| Монтаж эл. проводки под светильник / люстру | 300 | шт | ||
| Монтаж / демонтаж люстры | 200 | шт | ||
| Демонтаж-монтаж потолка | 400 | м.п. | ||
| Декоративная лента (бел./чер.) | 80 | м.п. | ||
| Окраска декоративной ленты | 450 | м.п. | ||
| Криволинейный участок (дуга, вырез) | 330 | м.п. | ||
| Внутренний вырез | 600 | м.п. | ||
| Перегиб полотна | 600 | м.п. | ||
| Нанесение любого изображения | 2760 | м. кв. | ||
| Центральный шов | 10% | |||
| Многоцветные потолки | 20% | |||
| Уровневые потолки | 25% | |||
| •Вызов мастера на замер - бесплатно в черте города, свыше 60 км - от 500 руб. | ||||
| •При заказе нескольких полотен цена каждого определяется отдельно. | ||||
| •Оплата срочных заказов и выезды за пределы СПб в прайс не включены. | ||||
| •Материалы и работы, не вошедшие в прайс-лист, оговариваются отдельно. | ||||
| •Стоимость подъема инструмента без лифта составляет 200 руб. за этаж. | ||||
| •Наценка при высоте стен больше 4 м составляет 5% | •Подключение светильника - 200 руб. | |||
| •Срок изготовления натяжного потолка 7 рабочих дней, 3 рабочих дня + 20%, 1 рабочий день + 50%. | ||||


